Report for Combined 13F Filings of all funds for quarter ending on 2025-03-31 (Compiled by @StuckInStock)
Top 40 Stock Holdings by Value
| SYMBOL | CUSIP | DATE | NAME_OF_ISSUER | Sector | Industry | Price | ETF | Mkt. Cap | 3 Month Percentage Change | Float | First Traded | VALUE | SHARES | FUND_COUNT | Delta Fund | Delta Shares | Delta Fund Pct | Delta Shares Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AAPL | 037833100 | 2025-03-31 | APPLE INC | Technology | Consumer Electronics | 211.45 | N | 2,949,671,288,832.00 | -12.45 | 14911779320 | 1980-12-12 09:30:00 | 1904301035054 | 9172145965 | 5311 | -214.00 | -216,457,539.00 | -4.03 | -2.36 |
| 1 | MSFT | 594918104 | 2025-03-31 | MICROSOFT CORP | Technology | Software—Infrastructure | 453.13 | N | 3,260,878,422,016.00 | 10.37 | 7422138304 | 1986-03-13 09:30:00 | 1819293977208 | 5211705630 | 5486 | -245.00 | -142,109,666.00 | -4.47 | -2.73 |
| 2 | NVDA | 67066G104 | 2025-03-31 | NVIDIA CORP | Technology | Semiconductors | 134.83 | N | 3,302,295,863,296.00 | -0.34 | 23416436000 | 1999-01-22 09:30:00 | 1556310433481 | 15336191704 | 4861 | -210.00 | -539,202,385.00 | -4.32 | -3.52 |
| 3 | AMZN | 023135106 | 2025-03-31 | AMAZON.COM INC | Consumer Cyclical | Internet Retail | 205.17 | N | 2,039,198,121,984.00 | -10.94 | 9571278676 | 1997-05-15 09:30:00 | 1158859146317 | 6577693992 | 5197 | -223.00 | -133,534,470.00 | -4.29 | -2.03 |
| 4 | META | 30303M102 | 2025-03-31 | META PLATFORMS INC-CLASS A | Communication Services | Internet Content & Information | 643.88 | N | 1,489,715,462,144.00 | -11.62 | 2166796937 | 2012-05-18 09:30:00 | 875201837432 | 1641943640 | 4457 | -91.00 | -49,156,717.00 | -2.04 | -2.99 |
| 5 | GOOGL | 02079K305 | 2025-03-31 | ALPHABET INC-CL A | Communication Services | Internet Content & Information | 163.96 | N | 1,958,847,709,184.00 | -11.92 | 10868834100 | 2004-08-19 09:30:00 | 626876525812 | 4346133967 | 4657 | -248.00 | -218,245,612.00 | -5.33 | -5.02 |
| 6 | LLY | 532457108 | 2025-03-31 | ELI LILLY & CO | Healthcare | Drug Manufacturers—General | 733.29 | N | 659,449,970,688.00 | -15.89 | 895500289 | 1972-06-01 09:30:00 | 598507563418 | 779165148 | 3735 | -95.00 | -6,604,091.00 | -2.54 | -0.85 |
| 7 | AVGO | 11135F101 | 2025-03-31 | BROADCOM INC | Technology | Semiconductors | 232.64 | N | 1,091,416,621,056.00 | -1.34 | 405657000 | 2009-08-06 09:30:00 | 548830526830 | 3454855627 | 3617 | -201.00 | -108,078,098.00 | -5.56 | -3.13 |
| 8 | V | 92826C839 | 2025-03-31 | VISA INC-CLASS A SHARES | Financial Services | Credit Services | 362.30 | N | 680,311,914,496.00 | 1.88 | 1708460120 | 2008-03-19 09:30:00 | 477310078635 | 1486818623 | 4073 | -125.00 | -34,874,632.00 | -3.07 | -2.35 |
| 9 | GOOG | 02079K107 | 2025-03-31 | ALPHABET INC-CL C | Communication Services | Internet Content & Information | 165.40 | N | 1,958,850,068,480.00 | -11.97 | 10868834100 | 2004-08-19 09:30:00 | 459942863723 | 3152884815 | 4173 | -254.00 | -112,408,636.00 | -6.09 | -3.57 |
| 10 | JPM | 46625H100 | 2025-03-31 | JPMORGAN CHASE & CO | Financial Services | Banks—Diversified | 267.49 | N | 585,903,767,552.00 | -3.20 | 2829687031 | 1980-03-17 09:30:00 | 454382814765 | 1969071085 | 4427 | -139.00 | -73,656,444.00 | -3.14 | -3.74 |
| 11 | BRK/B | 084670702 | 2025-03-31 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | None | None | NaN | None | NaN | NaN | None | NaT | 434159312811 | 874162081 | 4322 | -88.00 | -5,841,063.00 | -2.04 | -0.67 |
| 12 | IVV | 464287200 | 2025-03-31 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 593.18 | Y | NaN | -3.18 | None | NaT | 412115739584 | 800401782 | 3405 | -138.00 | 34,587,010.00 | -4.05 | 4.32 | ||
| 13 | MA | 57636Q104 | 2025-03-31 | MASTERCARD INC - A | Financial Services | Credit Services | 582.20 | N | 516,371,742,720.00 | 2.81 | 900038643 | 2006-05-25 09:30:00 | 400417065544 | 781568525 | 3310 | -62.00 | -20,294,924.00 | -1.87 | -2.60 |
| 14 | UNH | 91324P102 | 2025-03-31 | UNITEDHEALTH GROUP INC | Healthcare | Healthcare Plans | 274.35 | N | 415,379,849,216.00 | -48.35 | 915503040 | 1984-10-17 09:30:00 | 385239774837 | 792698404 | 3434 | -172.00 | -15,441,729.00 | -5.01 | -1.95 |
| 15 | TSLA | 88160R101 | 2025-03-31 | TESLA INC | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | 342.82 | N | 940,616,974,336.00 | -3.69 | 2803584705 | 2010-06-29 09:30:00 | 365553847228 | 1503539941 | 3386 | -436.00 | -31,353,258.00 | -12.88 | -2.09 |
| 16 | SPY | 78462F103 | 2025-03-31 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 590.46 | Y | NaN | -3.16 | None | NaT | 310583947702 | 602152876 | 4000 | -144.00 | -20,441,902.00 | -3.60 | -3.39 | ||
| 17 | XOM | 30231G102 | 2025-03-31 | EXXON MOBIL CORP | Energy | Oil & Gas Integrated | 108.58 | N | 457,123,528,704.00 | 0.42 | 4301105736 | 1962-01-02 09:30:00 | 310270604983 | 2742040620 | 4047 | -134.00 | -82,444,934.00 | -3.31 | -3.01 |
| 18 | NFLX | 64110L106 | 2025-03-31 | NETFLIX INC | Communication Services | Entertainment | 1,177.98 | N | 468,570,669,056.00 | 12.87 | 422677887 | 2002-05-23 09:30:00 | 294681228753 | 349921013 | 3043 | -13.00 | -4,043,481.00 | -0.43 | -1.16 |
| 19 | JNJ | 478160104 | 2025-03-31 | JOHNSON & JOHNSON | Healthcare | Drug Manufacturers—General | 149.61 | N | 379,479,097,344.00 | -4.86 | 2403933039 | 1962-01-02 09:30:00 | 268557848843 | 1690257295 | 3950 | -87.00 | -35,752,752.00 | -2.20 | -2.12 |
| 20 | COST | 22160K105 | 2025-03-31 | COSTCO WHOLESALE CORP | Consumer Defensive | Discount Stores | 1,010.47 | N | 447,272,419,328.00 | -6.17 | 442467665 | 1986-07-09 09:30:00 | 266594101806 | 301375242 | 3744 | -107.00 | -6,144,252.00 | -2.86 | -2.04 |
| 21 | PG | 742718109 | 2025-03-31 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | Consumer Defensive | Household & Personal Products | 162.41 | N | 378,842,480,640.00 | -5.03 | 2341072112 | 1962-01-02 09:30:00 | 251071729728 | 1554157460 | 3821 | -110.00 | -40,977,744.00 | -2.88 | -2.64 |
| 22 | ABBV | 00287Y109 | 2025-03-31 | ABBVIE INC | Healthcare | Drug Manufacturers—General | 181.68 | N | 342,315,302,912.00 | -6.08 | 1761471078 | 2013-01-02 09:30:00 | 249838116194 | 1247267592 | 3620 | -41.00 | -27,686,120.00 | -1.13 | -2.22 |
| 23 | HD | 437076102 | 2025-03-31 | HOME DEPOT INC | Consumer Cyclical | Home Improvement Retail | 378.63 | N | 370,546,311,168.00 | -8.20 | 992382075 | 1981-09-22 09:30:00 | 240118807510 | 711594210 | 3786 | -185.00 | 1,528,575.00 | -4.89 | 0.21 |
| 24 | WMT | 931142103 | 2025-03-31 | WALMART INC | Consumer Defensive | Discount Stores | 96.35 | N | 774,726,156,288.00 | -8.28 | 4349220992 | 1972-08-25 09:30:00 | 228475579898 | 2727956245 | 3674 | -162.00 | -91,956,430.00 | -4.41 | -3.37 |
| 25 | BAC | 060505104 | 2025-03-31 | BANK OF AMERICA CORP | Financial Services | Banks—Diversified | 44.38 | N | 297,036,709,888.00 | -4.21 | 7732729275 | 1973-02-21 09:30:00 | 213628118600 | 5404938062 | 3051 | -154.00 | -195,924,724.00 | -5.05 | -3.62 |
| 26 | CVX | 166764100 | 2025-03-31 | CHEVRON CORP | Energy | Oil & Gas Integrated | 142.26 | N | 245,318,402,048.00 | -8.74 | 1622207834 | 1962-01-02 09:30:00 | 209298733551 | 1301408348 | 3622 | -54.00 | -33,924,689.00 | -1.49 | -2.61 |
| 27 | KO | 191216100 | 2025-03-31 | COCA-COLA CO/THE | Consumer Defensive | Beverages—Non-Alcoholic | 71.61 | N | 303,537,094,656.00 | 3.04 | 3871343589 | 1962-01-02 09:30:00 | 208900961622 | 3042827920 | 3197 | -17.00 | -52,505,331.00 | -0.53 | -1.73 |
| 28 | VOO | 922908363 | 2025-03-31 | VANGUARD S&P 500 ETF | 542.76 | Y | NaN | -3.19 | None | NaT | 207314569110 | 463254325 | 3182 | -77.00 | -13,759,423.00 | -2.42 | -2.97 | ||
| 29 | CRM | 79466L302 | 2025-03-31 | SALESFORCE INC | Technology | Software—Application | 290.76 | N | 278,957,457,408.00 | -11.85 | 935677650 | 2004-06-23 09:30:00 | 191714945644 | 758214062 | 2808 | -232.00 | -14,955,932.00 | -8.26 | -1.97 |
| 30 | PM | 718172109 | 2025-03-31 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | Consumer Defensive | Tobacco | 169.14 | N | 265,090,908,160.00 | 13.38 | 1552610324 | 2008-03-17 09:30:00 | 191346916478 | 1251367148 | 2573 | 108.00 | 5,364,666.00 | 4.20 | 0.43 |
| 31 | CSCO | 17275R102 | 2025-03-31 | CISCO SYSTEMS INC | Technology | Communication Equipment | 64.26 | N | 243,829,391,360.00 | 0.66 | 3972523908 | 1990-02-16 09:30:00 | 173916896380 | 2936777614 | 3216 | -83.00 | -61,189,570.00 | -2.58 | -2.08 |
| 32 | ABT | 002824100 | 2025-03-31 | ABBOTT LABORATORIES | Healthcare | Medical Devices | 133.35 | N | 227,161,227,264.00 | 1.18 | 1724299022 | 1980-03-17 09:30:00 | 169006075169 | 1332082703 | 3017 | 11.00 | -14,388,627.00 | 0.36 | -1.08 |
| 33 | WFC | 949746101 | 2025-03-31 | WELLS FARGO & CO | Financial Services | Banks—Diversified | 75.59 | N | 177,404,493,824.00 | -4.13 | 3396145801 | 1972-06-01 09:30:00 | 167770273013 | 2437739061 | 2433 | -77.00 | -81,159,153.00 | -3.16 | -3.33 |
| 34 | LIN | G54950103 | 2025-03-31 | LINDE PLC | Basic Materials | Specialty Chemicals | 454.22 | N | 213,077,934,080.00 | -1.48 | 469592833 | 1992-06-17 09:30:00 | 165314196188 | 377244018 | 1944 | -4.00 | -12,261,937.00 | -0.21 | -3.25 |
| 35 | MRK | 58933Y105 | 2025-03-31 | MERCK & CO. INC. | Healthcare | Drug Manufacturers—General | 74.80 | N | 209,338,482,688.00 | -11.40 | 2522019842 | 1962-01-02 09:30:00 | 165057087708 | 1902053347 | 3270 | -257.00 | -67,573,567.00 | -7.86 | -3.55 |
| 36 | ORCL | 68389X105 | 2025-03-31 | ORACLE CORP | Technology | Software—Infrastructure | 159.40 | N | 360,680,587,264.00 | -8.32 | 1650431921 | 1986-03-12 09:30:00 | 157754788929 | 1194456119 | 3090 | -192.00 | -28,090,340.00 | -6.21 | -2.35 |
| 37 | GE | 369604301 | 2025-03-31 | GENERAL ELECTRIC | Industrials | Specialty Industrial Machinery | 229.38 | N | 214,195,093,504.00 | 10.09 | 1062600970 | 1962-01-02 09:30:00 | 154924238085 | 820619151 | 2462 | 82.00 | -24,911,263.00 | 3.33 | -3.04 |
| 38 | MCD | 580135101 | 2025-03-31 | MCDONALD'S CORP | Consumer Cyclical | Restaurants | 314.48 | N | 224,303,775,744.00 | 1.44 | 712467792 | 1966-07-05 09:30:00 | 151222446432 | 515838678 | 3237 | -87.00 | -4,223,976.00 | -2.69 | -0.82 |
| 39 | MS | 617446448 | 2025-03-31 | MORGAN STANLEY | Financial Services | Capital Markets | 132.51 | N | 153,373,130,752.00 | -3.16 | 1235902203 | 1993-02-23 09:30:00 | 150854384686 | 1337060685 | 1975 | -91.00 | -20,703,403.00 | -4.61 | -1.55 |
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Top Ideas (increasing shares, increasing funds)
| SYMBOL | CUSIP | DATE | NAME_OF_ISSUER | Sector | Industry | Price | ETF | Mkt. Cap | 3 Month Percentage Change | Float | First Traded | VALUE | SHARES | FUND_COUNT | Delta Fund | Delta Shares | Delta Fund Pct | Delta Shares Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GSAT | 378973507 | 2025-03-31 | GLOBALSTAR INC | Communication Services | Telecom Services | 18.66 | N | 2,456,976,128.00 | -15.57 | 49949702 | 2006-11-02 09:30:00 | 534008213 | 26167566 | 156 | 153.00 | 8,406,556.00 | 98.08 | 32.13 |
| 1 | QGEN | N72482206 | 2025-03-31 | QIAGEN N.V. | Healthcare | Diagnostics & Research | 42.24 | N | 9,072,549,888.00 | 5.44 | 214585340 | 1996-06-28 09:30:00 | 5365448240 | 159279989 | 279 | 273.00 | 157,552,581.00 | 97.85 | 98.92 |
| 2 | EUAD | 84858T772 | 2025-03-31 | SELECT STOXX EUR AER DE ETF | 37.56 | Y | NaN | 36.89 | None | NaT | 105247678 | 3362117 | 82 | 78.00 | 3,345,989.00 | 95.12 | 99.52 | ||
| 3 | LAR | H5012F103 | 2025-03-31 | LITHIUM ARGENTINA AG | 1.94 | N | NaN | -25.38 | None | NaT | 45728455 | 25682917 | 142 | 135.00 | 25,666,564.00 | 95.07 | 99.94 | ||
| 4 | THRO | 09290C806 | 2025-03-31 | ISHARES U.S. THEMATIC ROTATI | 34.03 | Y | NaN | -3.34 | None | NaT | 469518543 | 16173005 | 120 | 113.00 | 15,927,074.00 | 94.17 | 98.48 | ||
| 5 | CNR | 218937100 | 2025-03-31 | CORE NATURAL RESOURCES INC | Energy | Thermal Coal | 72.57 | N | 3,602,477,568.00 | -14.78 | 51526305 | 2017-11-14 09:30:00 | 3608704852 | 47788449 | 297 | 279.00 | 47,468,696.00 | 93.94 | 99.33 |
| 6 | OUT | 69007J304 | 2025-03-31 | OUTFRONT MEDIA INC | Real Estate | REIT—Specialty | 16.37 | N | 2,728,318,464.00 | -14.47 | 145172047 | 2014-03-28 09:30:00 | 2432012416 | 167235414 | 249 | 233.00 | 162,361,047.00 | 93.57 | 97.09 |
| 7 | XTEN | 09789C812 | 2025-03-31 | BONDBLOXX BBG 10Y US TSY ETF | 45.16 | Y | NaN | -0.22 | None | NaT | 506122447 | 11925863 | 107 | 74.00 | 6,680,944.00 | 69.16 | 56.02 | ||
| 8 | STIM | 64131A105 | 2025-03-31 | NEURONETICS INC | Healthcare | Diagnostics & Research | 4.30 | N | 279,736,288.00 | 10.26 | 36540164 | 2018-06-28 09:30:00 | 60905583 | 16964349 | 99 | 53.00 | 9,413,799.00 | 53.54 | 55.49 |
| 9 | CMRX | 16934W106 | 2025-03-31 | CHIMERIX INC | None | None | NaN | None | NaN | NaN | None | NaT | 581989756 | 72710643 | 121 | 51.00 | 27,250,935.00 | 42.15 | 37.48 |
| 10 | TIGO | L6388F110 | 2025-03-31 | MILLICOM INTL CELLULAR S.A. | Communication Services | Telecom Services | 35.80 | N | 5,815,697,920.00 | 31.62 | 95616785 | 2019-01-09 09:30:00 | 1365823656 | 54955571 | 163 | 65.00 | 43,714,852.00 | 39.88 | 79.55 |
| 11 | SARO | 85423L103 | 2025-03-31 | STANDARDAERO INC | Industrials | Aerospace & Defense | 30.21 | N | 10,035,532,800.00 | 11.93 | 107295291 | 2024-10-02 09:30:00 | 6616796787 | 261554255 | 203 | 72.00 | 167,307,472.00 | 35.47 | 63.97 |
| 12 | VNET | 90138A103 | 2025-03-31 | VNET GROUP INC-ADR | Technology | Information Technology Services | 5.99 | N | 1,719,075,072.00 | -49.02 | 788789322 | 2011-04-21 09:30:00 | 1067917979 | 131690979 | 158 | 51.00 | 35,990,466.00 | 32.28 | 27.33 |
| 13 | EWG | 464286806 | 2025-03-31 | ISHARES MSCI GERMANY ETF | 40.86 | Y | NaN | 12.22 | None | NaT | 1008683374 | 29866592 | 225 | 68.00 | 15,492,460.00 | 30.22 | 51.87 | ||
| 14 | RGTI | 76655K103 | 2025-03-31 | RIGETTI COMPUTING INC | Technology | Computer Hardware | 11.54 | N | 2,984,545,024.00 | -5.80 | 284934496 | 2021-04-22 09:30:00 | 677402964 | 89305837 | 293 | 68.00 | 21,220,429.00 | 23.21 | 23.76 |
| 15 | KWEB | 500767306 | 2025-03-31 | KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 34.29 | Y | NaN | -0.15 | None | NaT | 3386601311 | 115574335 | 330 | 68.00 | 25,733,301.00 | 20.61 | 22.27 | ||
| 16 | PRMB | 741623102 | 2025-03-31 | PRIMO BRANDS CORP | 32.16 | N | NaN | -4.14 | None | NaT | 7649563280 | 222886009 | 334 | 61.00 | 62,132,314.00 | 18.26 | 27.88 | ||
| 17 | PYLD | 72201R585 | 2025-03-31 | PIMCO MULTISECTOR BOND ACTV | 26.08 | Y | NaN | -0.27 | None | NaT | 3472530567 | 136126155 | 369 | 62.00 | 49,487,917.00 | 16.80 | 36.35 | ||
| 18 | HEFA | 46434V803 | 2025-03-31 | ISHA CURR HEDGED MSCI EAFE | 37.47 | Y | NaN | 0.73 | None | NaT | 6790073752 | 196577584 | 502 | 83.00 | 53,054,414.00 | 16.53 | 26.99 | ||
| 19 | CDE | 192108504 | 2025-03-31 | COEUR MINING INC | Basic Materials | Gold | 7.41 | N | 4,900,079,104.00 | 2.63 | 629986794 | 1980-03-17 09:30:00 | 2316826708 | 446334853 | 360 | 57.00 | 139,285,064.00 | 15.83 | 31.21 |
| 20 | SGOV | 46436E718 | 2025-03-31 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B | 100.51 | Y | NaN | 0.05 | None | NaT | 13231294622 | 138308164 | 818 | 57.00 | 31,959,354.00 | 6.97 | 23.11 |
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Top Stock Holdings by Fund Increase as Percentage of Total Current Funds
| SYMBOL | CUSIP | DATE | NAME_OF_ISSUER | Sector | Industry | Price | ETF | Mkt. Cap | 3 Month Percentage Change | Float | First Traded | VALUE | SHARES | FUND_COUNT | Delta Fund | Delta Shares | Delta Fund Pct | Delta Shares Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GSAT | 378973507 | 2025-03-31 | GLOBALSTAR INC | Communication Services | Telecom Services | 18.66 | N | 2,456,976,128.00 | -15.57 | 49949702 | 2006-11-02 09:30:00 | 534008213 | 26167566 | 156 | 153.00 | 8,406,556.00 | 98.08 | 32.13 |
| 1 | QGEN | N72482206 | 2025-03-31 | QIAGEN N.V. | Healthcare | Diagnostics & Research | 42.24 | N | 9,072,549,888.00 | 5.44 | 214585340 | 1996-06-28 09:30:00 | 5365448240 | 159279989 | 279 | 273.00 | 157,552,581.00 | 97.85 | 98.92 |
| 2 | EUAD | 84858T772 | 2025-03-31 | SELECT STOXX EUR AER DE ETF | 37.56 | Y | NaN | 36.89 | None | NaT | 105247678 | 3362117 | 82 | 78.00 | 3,345,989.00 | 95.12 | 99.52 | ||
| 3 | LAR | H5012F103 | 2025-03-31 | LITHIUM ARGENTINA AG | 1.94 | N | NaN | -25.38 | None | NaT | 45728455 | 25682917 | 142 | 135.00 | 25,666,564.00 | 95.07 | 99.94 | ||
| 4 | THRO | 09290C806 | 2025-03-31 | ISHARES U.S. THEMATIC ROTATI | 34.03 | Y | NaN | -3.34 | None | NaT | 469518543 | 16173005 | 120 | 113.00 | 15,927,074.00 | 94.17 | 98.48 | ||
| 5 | CNR | 218937100 | 2025-03-31 | CORE NATURAL RESOURCES INC | Energy | Thermal Coal | 72.57 | N | 3,602,477,568.00 | -14.78 | 51526305 | 2017-11-14 09:30:00 | 3608704852 | 47788449 | 297 | 279.00 | 47,468,696.00 | 93.94 | 99.33 |
| 6 | OUT | 69007J304 | 2025-03-31 | OUTFRONT MEDIA INC | Real Estate | REIT—Specialty | 16.37 | N | 2,728,318,464.00 | -14.47 | 145172047 | 2014-03-28 09:30:00 | 2432012416 | 167235414 | 249 | 233.00 | 162,361,047.00 | 93.57 | 97.09 |
| 7 | XTEN | 09789C812 | 2025-03-31 | BONDBLOXX BBG 10Y US TSY ETF | 45.16 | Y | NaN | -0.22 | None | NaT | 506122447 | 11925863 | 107 | 74.00 | 6,680,944.00 | 69.16 | 56.02 | ||
| 8 | XOVR | 293828877 | 2025-03-31 | ERSHARES PRIVATE-PUBLIC CROS | 17.95 | Y | NaN | -6.61 | None | NaT | 15436060 | 987374 | 57 | 31.00 | 426,393.00 | 54.39 | 43.18 | ||
| 9 | STIM | 64131A105 | 2025-03-31 | NEURONETICS INC | Healthcare | Diagnostics & Research | 4.30 | N | 279,736,288.00 | 10.26 | 36540164 | 2018-06-28 09:30:00 | 60905583 | 16964349 | 99 | 53.00 | 9,413,799.00 | 53.54 | 55.49 |
| 10 | GB | H33700107 | 2025-03-31 | GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG | Technology | Information Technology Services | 7.44 | N | 1,481,289,344.00 | 9.73 | 36525852 | 2018-06-27 09:30:00 | 1108521184 | 151218052 | 64 | 33.00 | -5,596,017.00 | 51.56 | -3.70 |
| 11 | PSIX | 73933G202 | 2025-03-31 | POWER SOLUTIONS INTERNATIONA | Industrials | Specialty Industrial Machinery | 34.40 | N | 698,528,960.00 | -10.25 | 6470601 | 2012-04-17 09:30:00 | 73711212 | 2970459 | 64 | 31.00 | 658,753.00 | 48.44 | 22.18 |
| 12 | AVR | 03675P102 | 2025-03-31 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | 3.97 | N | 147,353,184.00 | -49.36 | 27479671 | 2024-12-13 09:30:00 | 79021513 | 21858092 | 54 | 26.00 | 5,588,622.00 | 48.15 | 25.57 |
| 13 | RR | 765504105 | 2025-03-31 | RICHTECH ROBOTICS INC-CL B | Industrials | Specialty Industrial Machinery | 2.19 | N | 276,677,664.00 | -27.96 | 61953416 | 2023-11-17 09:30:00 | 16498230 | 8419702 | 55 | 26.00 | 5,333,382.00 | 47.27 | 63.34 |
| 14 | NUKZ | 301505475 | 2025-03-31 | RANGE NUCLEAR RENAISSANCE | 45.91 | Y | NaN | -9.71 | None | NaT | 33066408 | 1020208 | 68 | 32.00 | 298,006.00 | 47.06 | 29.21 | ||
| 15 | TEM | 88023B103 | 2025-03-31 | TEMPUS AI INC | Healthcare | Health Information Services | 62.60 | N | 10,624,129,024.00 | -25.25 | 100699989 | 2024-06-14 09:30:00 | 2811945455 | 59125504 | 274 | 118.00 | 7,430,582.00 | 43.07 | 12.57 |
| 16 | CMRX | 16934W106 | 2025-03-31 | CHIMERIX INC | None | None | NaN | None | NaN | NaN | None | NaT | 581989756 | 72710643 | 121 | 51.00 | 27,250,935.00 | 42.15 | 37.48 |
| 17 | TIGO | L6388F110 | 2025-03-31 | MILLICOM INTL CELLULAR S.A. | Communication Services | Telecom Services | 35.80 | N | 5,815,697,920.00 | 31.62 | 95616785 | 2019-01-09 09:30:00 | 1365823656 | 54955571 | 163 | 65.00 | 43,714,852.00 | 39.88 | 79.55 |
| 18 | SPEU | 78463X103 | 2025-03-31 | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 47.05 | Y | NaN | 7.40 | None | NaT | 699844866 | 17547493 | 114 | 43.00 | 7,014,803.00 | 37.72 | 39.98 | ||
| 19 | ZDEK | 45784N858 | 2025-03-31 | INNO EQU DEF PRO ETF - 1 DE | 24.16 | Y | NaN | -0.12 | None | NaT | 88959718 | 4070607 | 60 | 22.00 | 2,652,384.00 | 36.67 | 65.16 | ||
| 20 | BBAI | 08975B109 | 2025-03-31 | BIGBEAR.AI HOLDINGS INC | Technology | Information Technology Services | 3.64 | N | 920,157,248.00 | -62.78 | 287519826 | 2021-04-05 09:30:00 | 160507067 | 58551159 | 221 | 80.00 | -45,663,721.00 | 36.20 | -77.99 |
| 21 | SARO | 85423L103 | 2025-03-31 | STANDARDAERO INC | Industrials | Aerospace & Defense | 30.21 | N | 10,035,532,800.00 | 11.93 | 107295291 | 2024-10-02 09:30:00 | 6616796787 | 261554255 | 203 | 72.00 | 167,307,472.00 | 35.47 | 63.97 |
| 22 | FTCB | 33738D788 | 2025-03-31 | FT CORE INVESTMENT GRADE ETF | 20.69 | Y | NaN | -0.19 | None | NaT | 619573122 | 31822956 | 94 | 33.00 | 14,558,769.00 | 35.11 | 45.75 | ||
| 23 | TSLL | 25460G286 | 2025-03-31 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X | 14.82 | Y | NaN | -26.89 | None | NaT | 189680906 | 21734730 | 83 | 29.00 | 9,418,997.00 | 34.94 | 43.34 | ||
| 24 | LNSR | 52634L108 | 2025-03-31 | LENSAR INC | Healthcare | Medical Devices | 14.11 | N | 167,213,392.00 | 29.50 | 7816905 | 2020-10-02 09:30:00 | 54919503 | 3935638 | 66 | 22.00 | 291,320.00 | 33.33 | 7.40 |
| 25 | MSTY | 88634T493 | 2025-03-31 | YIELDMAX MSTR OPTION IS ETF | 22.72 | Y | NaN | -8.09 | None | NaT | 56843032 | 2991656 | 71 | 23.00 | 1,112,206.00 | 32.39 | 37.18 | ||
| 26 | VNET | 90138A103 | 2025-03-31 | VNET GROUP INC-ADR | Technology | Information Technology Services | 5.99 | N | 1,719,075,072.00 | -49.02 | 788789322 | 2011-04-21 09:30:00 | 1067917979 | 131690979 | 158 | 51.00 | 35,990,466.00 | 32.28 | 27.33 |
| 27 | HEQT | 82889N764 | 2025-03-31 | SIMPLIFY HEDGED EQUITY ETF | 29.39 | Y | NaN | -3.26 | None | NaT | 272770488 | 10366606 | 67 | 21.00 | 3,331,144.00 | 31.34 | 32.13 | ||
| 28 | BUCK | 82889N640 | 2025-03-31 | SIMPLIFY TREASURY OPTION INC | 23.47 | Y | NaN | -5.02 | None | NaT | 155580083 | 6470480 | 74 | 23.00 | -1,465,610.00 | 31.08 | -22.65 | ||
| 29 | CQQQ | 46138E800 | 2025-03-31 | INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF | 42.90 | Y | NaN | -6.15 | None | NaT | 142784475 | 3334157 | 78 | 24.00 | 1,529,951.00 | 30.77 | 45.89 | ||
| 30 | NPCE | 641288105 | 2025-03-31 | NEUROPACE INC | Healthcare | Medical Devices | 17.08 | N | 424,147,456.00 | 41.27 | 21290271 | 2021-04-22 09:30:00 | 287284472 | 23936838 | 91 | 28.00 | 3,067,974.00 | 30.77 | 12.82 |
| 31 | PROP | 739650109 | 2025-03-31 | PRAIRIE OPERATING CO | Financial Services | Capital Markets | 4.16 | N | 181,000,960.00 | -47.14 | 11577065 | 2013-02-19 09:30:00 | 24591744 | 4626010 | 65 | 20.00 | 2,959,023.00 | 30.77 | 63.96 |
| 32 | PAAA | 69344A834 | 2025-03-31 | PGIM AAA CLO ETF | 51.26 | Y | NaN | -0.27 | None | NaT | 2335524968 | 46133813 | 124 | 38.00 | 19,466,864.00 | 30.65 | 42.20 | ||
| 33 | FSUN | 33767U107 | 2025-03-31 | FIRSTSUN CAPITAL BANCORP | Financial Services | Banks—Regional | 36.75 | N | 1,009,964,416.00 | -14.53 | 14010455 | NaT | 284078303 | 7912097 | 62 | 19.00 | 1,312,898.00 | 30.65 | 16.59 |
| 34 | CTA | 82889N699 | 2025-03-31 | SIMPLIFY MANAGED FUTURES ST | 27.39 | Y | NaN | -7.28 | None | NaT | 485132406 | 16990417 | 160 | 49.00 | 8,210,017.00 | 30.62 | 48.32 | ||
